Bu həftə Premyer Liqanın XVII turuna start veriləcək. Turun matçları üç günü əhatə edəcək.
Sportinfo.az Peşəkar Futbol Liqasına istinadən üz-üzə gələcək cütlərin ölkə çempionatları tarixindəki əvvəlki oyunlarının balansını təqdim edir.
14 dekabr (şənbə)
“Şamaxı” – “Səbail” – 24 oyun, +7=8-9, top fərqi – 23-25
“Səbail” son üç matçda qol vurub. “Şamaxı” son iki görüşdən xalsız və qolsuz ayrılıb.
25.08.2017 | İnter (Bakı) - Səbail (Bakı) | 1:0 |
20.10.2017 | Səbail (Bakı) - İnter (Bakı) | 1:0 |
11.02.2018 | Keşlə (Bakı) - Səbail (Bakı) | 1:1 |
20.05.2018 | Səbail (Bakı) - Keşlə (Bakı) | 0:1 |
26.08.2018 | Keşlə (Bakı) - Səbail (Bakı) | 1:2 |
28.10.2018 | Səbail (Bakı) - Keşlə (Bakı) | 2:1 |
02.02.2019 | Keşlə (Bakı) - Səbail (Bakı) | 0:3 |
11.05.2019 | Səbail (Bakı) - Keşlə (Bakı) | 1:4 |
15.09.2019 | Keşlə (Bakı) - Səbail (Bakı) | 1:2 |
02.11.2019 | Səbail (Bakı) - Keşlə (Bakı) | 0:0 |
07.02.2020 | Keşlə (Bakı) - Səbail (Bakı) | 0:1 |
17.10.2020 | Səbail (Bakı) - Keşlə (Bakı) | 1:1 |
20.12.2020 | Keşlə (Bakı) - Səbail (Bakı) | 0:2 |
02.03.2021 | Səbail (Bakı) - Keşlə (Bakı) | 1:1 |
25.04.2021 | Keşlə (Bakı) - Səbail (Bakı) | 1:0 |
16.10.2021 | Səbail (Bakı) - Keşlə (Bakı) | 1:2 |
04.12.2021 | Keşlə (Bakı) - Səbail (Bakı) | 2:2 |
12.03.2022 | Səbail (Bakı) - Keşlə (Bakı) | 0:3 |
03.05.2022 | Şamaxı - Səbail (Bakı) | 0:0 |
19.08.2022 | Şamaxı - Səbail (Bakı) | 1:1 |
23.10.2022 | Səbail (Bakı) - Şamaxı | 0:0 |
26.01.2023 | Şamaxı - Səbail (Bakı) | 2:1 |
27.05.2023 | Səbail (Bakı) - Şamaxı | 1:0 |
05.10.2024 | Səbail (Bakı) - Şamaxı | 2:0 |
“Araz-Naxçıvan” – “Sabah” – 5 oyun, +1=2-2, top fərqi – 4-5
“Sabah” son 3 görüşdə uduzmayıb. “Araz-Naxçıvan”ın meydanında qol vuran komanda qalib gəlib.
07.10.2023 | Sabah (Bakı) - Araz-Naxçıvan | 1:1 |
15.12.2023 | Araz-Naxçıvan - Sabah (Bakı) | 2:0 |
02.03.2024 | Sabah (Bakı) - Araz-Naxçıvan | 2:0 |
05.05.2024 | Araz-Naxçıvan - Sabah (Bakı) | 0:1 |
05.10.2024 | Sabah (Bakı) - Araz-Naxçıvan | 1:1 |
15 dekabr (bazar)
“Zirə” – “Turan Tovuz” – 9 oyun, +5=1-3, top fərqi – 13-10
“Turan Tovuz” son 6 oyunu qolsuz tərk etməyib. “Zirə”nin ev matçlarında hər iki komanda qol vurub.
01.10.2022 | Turan Tovuz - Zirə (Bakı) | 1:3 |
04.12.2022 | Zirə (Bakı) - Turan Tovuz | 2:1 |
24.02.2023 | Turan Tovuz - Zirə (Bakı) | 0:2 |
01.05.2023 | Zirə (Bakı) - Turan Tovuz | 1:3 |
06.10.2023 | Zirə (Bakı) - Turan Tovuz | 2:1 |
16.12.2023 | Turan Tovuz - Zirə (Bakı) | 1:0 |
02.03.2024 | Zirə (Bakı) - Turan Tovuz | 1:1 |
05.05.2024 | Turan Tovuz - Zirə (Bakı) | 1:2 |
06.05.2024 | Turan Tovuz - Zirə (Bakı) | 1:0 |
“Neftçi” – “Kəpəz” – 60 oyun, +29=11-20, top fərqi – 98-60
Son üç oyunda 6 və ya daha çox qol vurulub. “Neftçi” son 2 ev matçında qələbə qazanıb.
19.09.1992 | Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) | 1:0 |
08.11.1992 | Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 2:1 |
13.03.1993 | Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) | 2:0 |
15.05.1993 | Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 2:0 |
31.10.1993 | Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) | 1:0 |
17.04.1994 | Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə)* | -:+ |
23.11.1994 | Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 0:0 |
12.04.1995 | Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) | 2:1 |
27.08.1995 | Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) | 0:0 |
03.12.1995 | Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 3:2 |
14.04.1996 | Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə)** | 2:3 |
09.06.1996 | Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı)** | 2:1 |
20.11.1996 | Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) | 1:1 |
12.04.1997 | Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 2:0 |
25.10.1997 | Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) | 2:0 |
04.04.1998 | Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 0:1 |
16.08.1998 | Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) | 2:0 |
14.11.1998 | Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 1:3 |
17.04.1999 | Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) | 1:0 |
12.05.1999 | Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 3:0 |
31.10.1999 | Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 3:1 |
19.03.2000 | Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) | 1:0 |
15.10.2000 | Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 1:0 |
16.04.2001 | Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) | 1:3 |
20.10.2001 | Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 2:0 |
27.02.2002 | Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) | 2:1 |
02.04.2002 | Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 0:0 |
15.06.2003 | Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 3:0 |
16.11.2003 | Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) | 1:2 |
13.12.2004 | Neftçi (Bakı) - Gəncə | 2:0 |
15.05.2005 | Gəncə - Neftçi (Bakı) | 0:1 |
18.09.2005 | Neftçi (Bakı) - Gəncə | 1:2 |
25.03.2006 | Gəncə - Neftçi (Bakı) | 0:5 |
23.10.2010 | Neftçi (Bakı) - Gəncə | 6:2 |
18.12.2010 | Gəncə - Neftçi (Bakı) | 0:4 |
22.10.2011 | Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) | 1:1 |
21.12.2011 | Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 2:0 |
19.10.2012 | Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 4:1 |
09.02.2013 | Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) | 0:3 |
09.08.2015 | Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 0:0 |
20.12.2015 | Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) | 1:1 |
19.03.2016 | Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 2:3 |
11.05.2016 | Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) | 1:2 |
01.10.2016 | Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 2:0 |
27.11.2016 | Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) | 2:0 |
18.02.2017 | Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 0:0 |
09.04.2017 | Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) | 2:0 |
25.08.2017 | Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 0:0 |
21.10.2017 | Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) | 0:1 |
11.02.2018 | Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 1:0 |
20.05.2018 | Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) | 1:2 |
14.08.2022 | Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 5:2 |
16.10.2022 | Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) | 0:2 |
16.03.2023 | Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 2:2 |
21.05.2023 | Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) | 1:3 |
06.08.2023 | Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) | 1:0 |
24.12.2023 | Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 2:0 |
09.03.2024 | Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) | 3:3 |
10.05.2024 | Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) | 5:1 |
04.10.2024 | Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) | 4:3 |
* - texniki nəticə top fərqində nəzərə alınmayıb.
** - neytral meydanda keçirilib.
16 dekabr (bazar ertəsi)
“Qarabağ” – “Sumqayıt” – 48 oyun, +36=5-7, top fərqi – 117-23
Son üç qarşılaşmada qol vuran komanda qalib gəlib. “Qarabağ” son iki ev görüşündə quruhesablı qələbə qazanıb.
11.09.2011 | Sumqayıt Şəhər - Qarabağ (Ağdam) | 0:0 |
05.11.2011 | Qarabağ (Ağdam) - Sumqayıt Şəhər | 1:2 |
19.08.2012 | Sumqayıt - Qarabağ (Ağdam) | 1:6 |
16.02.2013 | Qarabağ (Ağdam) - Sumqayıt | 3:0 |
11.08.2013 | Qarabağ (Ağdam) - Sumqayıt | 5:1 |
20.10.2013 | Sumqayıt - Qarabağ (Ağdam) | 0:3 |
23.03.2014 | Qarabağ (Ağdam) - Sumqayıt | 3:0 |
12.05.2014 | Sumqayıt - Qarabağ (Ağdam) | 1:0 |
10.08.2014 | Sumqayıt - Qarabağ (Ağdam)* | +:- |
21.12.2014 | Qarabağ (Ağdam) - Sumqayıt | 2:0 |
18.03.2015 | Sumqayıt - Qarabağ (Ağdam) | 1:2 |
16.05.2015 | Qarabağ (Ağdam) - Sumqayıt | 1:0 |
25.10.2015 | Sumqayıt - Qarabağ (Ağdam) | 1:0 |
16.12.2015 | Qarabağ (Ağdam) - Sumqayıt | 2:2 |
13.03.2016 | Sumqayıt - Qarabağ (Ağdam) | 0:2 |
07.05.2016 | Qarabağ (Ağdam) - Sumqayıt | 1:0 |
11.08.2016 | Sumqayıt - Qarabağ (Ağdam) | 0:2 |
15.10.2016 | Qarabağ (Ağdam) - Sumqayıt | 3:0 |
04.03.2017 | Sumqayıt - Qarabağ (Ağdam) | 0:4 |
23.04.2017 | Qarabağ (Ağdam) - Sumqayıt | 2:1 |
22.09.2017 | Qarabağ (Ağdam) - Sumqayıt | 4:1 |
17.11.2017 | Qarabağ (Ağdam) - Sumqayıt | 2:0 |
03.03.2018 | Sumqayıt - Qarabağ (Ağdam) | 1:1 |
22.04.2018 | Sumqayıt - Qarabağ (Ağdam) | 0:1 |
14.09.2018 | Qarabağ (Ağdam) - Sumqayıt | 1:0 |
03.11.2018 | Qarabağ (Ağdam) - Sumqayıt | 2:0 |
09.02.2019 | Sumqayıt - Qarabağ (Ağdam) | 0:2 |
01.04.2019 | Sumqayıt - Qarabağ (Ağdam) | 0:6 |
27.09.2019 | Qarabağ (Ağdam) - Sumqayıt | 2:0 |
22.11.2019 | Sumqayıt - Qarabağ (Ağdam) | 2:1 |
23.02.2020 | Qarabağ (Ağdam) - Sumqayıt | 1:0 |
25.09.2020 | Sumqayıt - Qarabağ (Ağdam) | 2:2 |
21.11.2020 | Qarabağ (Ağdam) - Sumqayıt | 6:1 |
19.02.2021 | Sumqayıt - Qarabağ (Ağdam) | 0:0 |
11.04.2021 | Qarabağ (Ağdam) - Sumqayıt | 4:1 |
20.09.2021 | Qarabağ (Ağdam) - Sumqayıt | 2:0 |
07.11.2021 | Sumqayıt - Qarabağ (Ağdam) | 0:4 |
10.04.2022 | Sumqayıt - Qarabağ (Ağdam) | 0:3 |
12.05.2022 | Qarabağ (Ağdam) - Sumqayıt | 5:0 |
13.08.2022 | Sumqayıt - Qarabağ (Ağdam) | 0:2 |
16.10.2022 | Qarabağ (Ağdam) - Sumqayıt | 3:1 |
15.03.2023 | Sumqayıt - Qarabağ (Ağdam) | 0:6 |
22.05.2023 | Qarabağ (Ağdam) - Sumqayıt | 1:2 |
29.09.2023 | Qarabağ (Ağdam) - Sumqayıt | 5:0 |
08.12.2023 | Sumqayıt - Qarabağ (Ağdam) | 1:6 |
25.02.2024 | Qarabağ (Ağdam) - Sumqayıt | 2:0 |
28.04.2024 | Sumqayıt - Qarabağ (Ağdam) | 1:0 |
06.10.2024 | Sumqayıt - Qarabağ (Ağdam) | 0:1 |
* - texniki nəticə top fərqində nəzərə alınmayıb.